以下是2010年各地一本录取率的数据:
省别报名人数(万人) 录取数 比例(%)
北京 10.03 20175 20.1
天津 7.65 上海 8.30 青海 4.00 海南 5.78 浙江 34.85 宁夏 5.80 江苏 .00 重庆 19.60 黑龙江 23.00 山东 70.00 12.7
11.8
9.6
9.5
8.2
7.6
7.6
7.1
15057 19.7
14955 18.0
5070 6817 33600 83 44442 14951 17365 49684
云南 22.00 15151 6.9
陕西 40.50 26799 6.6
福建 30.50 19419 6.4
湖北 51.95 广东 6*4.40 贵州 24.00 江西 34.90 安徽 57.30 四川 50.00 广西 30.18 山西 37.10 湖南 50.70 河北 55.90 40965 6.4
6.4
5.9
5.7
5.7
5.1
4.9
4.8
4.6
4.4
33069 14147 20052 32424 25688 14712 17810 23155 24637
河南 95.90 33766 3.5
以下是2010年985高校各地录取率:
(1)上海5.129% (2)天津4.378% (3)北京4.069% (4)吉林3.814%
(5)重庆3.690% (6)辽宁3.527% (7)青海3.458% (8)湖北3.201%
(9)海南3.074% (10)浙江2.790% (11)广东2.742% (12)四川2.417%
(13)福建2.290% (14)宁夏2.231% (15)黑龙2.216% (16)湖南2.122%
(17)江苏1.933% (18)山东1.801% (19)1.700% (20)陕西1.687%
(21)甘肃1.6% (22)江西1.437% (23)云南1.418% (24)贵州1.380%
(25)广西1.259% (26)河北1.191% (27)内蒙1.177% (28)山西1.168%
(29)安徽1.035% (30)河南0.987% (31)0.979%
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- dcrkj.com 版权所有 赣ICP备2024042791号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务