环境因素清单及评价表
(SK/B07-R01)
项目或部门名称:XXXXXXXXXXXXXXXX监理项目部
部 门 | 要 素 | |||||||||||||||||
序号 | 活动、产品、服务 | 环境因素 | 对环境造成的影响 | 时态 | 状态 | 环境评价 | 重要环境因素 | |||||||||||
过 | 现在 | 将来 | 正 | 异 | 紧 | 直 | 影 | 影 | 发 | 影 | 潜 | 评 | 是 | 否 | ||||
1 | 办公室文档文件的打印、复印 | 纸张的过量消耗 | 资源消耗 | | √ | | √ | | | | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 22 | | |
2 | 办公室打印机和复印机使用的硒鼓、色带、墨盒 | 废硒鼓、硒鼓、色带、墨盒的废弃 | 污染土壤 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | √ | |
3 | 办公室各种电器、电子产品及零件 | 废电器、电子产品及零件的废弃 | 污染土壤 | | √ | | √ | | | | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 28 | √ | |
4 | 办公室长时间离开后没有将各种用电设备的电源切断 | 电的过量消耗 | 资源消耗 | | √ | | √ | | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | | |
5 | 使用空调时,温度设置过高或过低或人离开后没有及时将空调关闭 | 电的过量消耗 | 资源消耗 | | √ | | √ | | | | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | | |
6 | 办公活动中用完的荧光笔、油性笔 | 荧光笔、油性笔的废弃 | 污染土壤 | | √ | | √ | | | | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 33 | √ | |
7 | 办公活动区使用涂改液瓶子 | 涂改液瓶子的废弃 | 污染土壤 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | √ | |
8 | 办公室照明使用的灯具、灯管 | 含汞的日光灯、节能灯的废弃 | 污染土壤 | | √ | | √ | | | | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 27 | √ | |
1/ 2
部 门 | 要 素 | |||||||||||||||||
序号 | 活动、产品、服务 | 环境因素 | 对环境造成的影响 | 时态 | 状态 | 环境评价 | 重要环境因素 | |||||||||||
过 | 现在 | 将来 | 正 | 异 | 紧 | 直 | 影 | 影 | 发 | 影 | 潜 | 评 | 是 | 否 | ||||
9 | 办公区电子产品使用电池 | 旧电池的废弃 | 污染土地 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | √ | |
10 | 办公区办公活动废磁盘、光盘的废弃 | 废磁盘、光盘的废弃 | 污染土地 | | √ | | √ | | | | 6 | 6 | 5 | 10 | 1 | 28 | √ | |
11 | 办公活动生活用水 | 水的消耗 | 能源消耗 | | √ | | √ | | | | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 24 | | |
12 | 办公活动生活用水排放 | 生活污水的排放 | 污染水体 | | √ | | √ | | | | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 22 | | |
13 | 办公区开会时使用一次性塑料杯、塑料瓶 | 一次性塑料杯、塑料瓶的废弃 | 污染土地 | | √ | | √ | | | | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23 | | |
14 | 办公区员工就餐使用的一次性饭盒、筷子 | 一次性饭盒、筷子的使用 | 能源浪费 | | √ | | √ | | | | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 | | |
15 | 办公区员工吸烟 | 吸烟 | 产生空气污染 | | √ | | √ | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | | |
16 | 办公区员工使用药品 | 过期的药品和医疗废弃物 | 污染土壤 | | √ | | √ | | | | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 23 | | |
17 | 办公区灭火器释放哈龙气体 | 灭火器1211-哈龙的释放 | 破坏臭氧层 | | √ | | √ | | | | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 23 | | |
18 | 办公区工作中易燃物品遇到明火引起火灾 | CO、CO2 等多种有害气体排放 | 产生空气污染 | | √ | | √ | | | | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 22 | | |
审批: 审核: 编制:
2/ 2
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- dcrkj.com 版权所有 赣ICP备2024042791号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务