华旭物业秩序部管理表格
秩序员考核表
项目 | 序号 | 奖惩事由 | 分/次 |
组 | 1 | 上班迟到、早退 | -1 |
2 | 上班私自离岗 | -3 | |
3 | 上班打闹、嘻笑、聚众聊天 | -1 | |
4 | 私自调班、调岗 | -1 | |
5 | 上班做与工作无关的事情 | -1 | |
6 | 上班睡觉 | -5 | |
7 | 上班吃零食、抽烟 | -1 | |
8 | 不服从管理 | -5 | |
9 | 集体活动迟到 | -1 | |
10 | 私自外出、旷工 | -3 | |
11 | 不及时销假 | -1 | |
12 | 未经批准延长请假时间 | -2 | |
岗 位 纪 律 | 13 | 交接班不清楚 | -1 |
14 | 岗位不清洁 | -1 | |
15 | 违规操作设备 | -1 | |
16 | 不按时巡检或巡检不到位 | -2 | |
17 | 当班装备、用具准备不齐全 | -1 | |
18 | 损坏装备、用具 | -1-10 | |
19 | 来访接待不按规定程序办理 | -1 | |
20 | 来访接待语言不规范 | -1 | |
21 | 来访接待态度恶劣 | -2 | |
22 | 与业/用户争吵 | -3 | |
23 | 收到业/用户的责任性投诉 | -2 | |
24 | 值勤态度粗鲁 | -1 | |
25 | 人员、车辆指引不当 | -1 | |
26 | 丢失装备、物品、放行卡、值班资料 | -5 | |
27 | 当班期间发生责任性装备、物品、车辆损坏 | -5 | |
28 | 当班期间发生责任性装备、物品、车辆丢失 | -10 | |
29 | 不按时完成交办的工作任务 | -1 | |
30 | 工作弄虚作假 | -2 | |
31 | 值班、巡检记录填写不全、有遗漏 | -1 | |
32 | 不熟悉服务范围内的基本情况 | -1 | |
33 | 不能熟练使用监控、消防等其他设施设备 | -1 | |
34 | 泄露公司内部或业用户信息 | -2 | |
35 | 非工作需要进入甲方办公室、会议室、活动室等室内场所 | -1 |
| 36 | 私自使用甲方各种设备 | -1 |
37 | 发现问题不及时向上级汇报 | -2 | |
岗 | 38 | 不按规定程序控制外单位车辆和人员进入及离开 | -1 |
39 | 发现有乱停车辆或闲散人员时不及时处理 | -1 | |
40 | 值班室有无关人员逗留时不按程序进行处理 | -1 | |
41 | 私自调换对讲机频道 | -1 | |
42 | 私自拆卸对讲机等其他公共设备 | -2 | |
43 | 对讲机充电不及时,影响工作使用 | -1 | |
44 | 交接班清洁不合要求 | -1 | |
45 | 交接班签名不清 | -1 | |
46 | 接班队员未到而自离岗 | -3 | |
47 | 人员、车辆、巡检登记本填写不完整、不真实 | -1 | |
48 | 人员、车辆、巡检登记本字迹潦草,辨认不清 | -1 | |
仪 | 49 | 仪容不整 | -1 |
50 | 服装不干净、不整洁 | -1 | |
51 | 着装不整 | -1 | |
52 | 头发过长、不干净 | -1 | |
53 | 指甲过长 | -1 | |
54 | 坐岗坐姿不正、弯腰弓背 | -1 | |
55 | 站岗站姿不端、精神不振 | -1 | |
56 | 公共场合未按两人并列、三人成行的要求行走 | -1 | |
57 | 公共场合行走懒散 | -1 | |
58 | 公共场合身体歪斜、倚墙而立或靠在其他物件上 | -1 | |
59 | 公共场合背手、抱手、手插口袋 | -1 | |
60 | 公共场合聚众聊天、大声说笑 | -1 | |
61 | 公共场合抽烟、吃零食 | -1 | |
62 | 公共场合随地吐痰、乱丢果皮纸屑 | -1 | |
63 | 公共场合打哈欠、伸懒腰、挖耳鼻、追逐打闹、勾肩搭背等 | -1 | |
64 | 公共场合有其他损害公司形象的举止和言谈 | -1 | |
65 | 训练不认真 | -1 | |
66 | 打架争吵 | -2 | |
宿 | 67 | 内务不整洁、不合标准 | -1 |
68 | 影响他人休息 | -1 | |
69 | 私自在宿舍留宿他人 | -2 | |
70 | 当值宿舍卫生不合要求 | -1 | |
71 | 破坏宿舍设施、墙体 | -2 | |
72 | 室内乱贴、乱画、乱拉电线 | -2 | |
73 | 个人物品摆放不整齐 | -1 | |
74 | 在宿舍内酗酒、赌博等 | -3 | |
75 | 私自使用大功率电器 | -1 | |
76 | 值日员不打扫卫生 | -1 | |
加 | 77 | 提出切实可行的建议并被采纳 | +3 |
78 | 工作表现突出、积极肯干 | +2 |
项 | 79 | 见义勇为、使公物免受损失 | +3 |
80 | 优质服务、得到用户书面表扬 | +2 | |
81 | 其他给予奖励的事项 | 不定 |
来访登记表
日期 | 来访人姓名 | 性 | 工作单位(地址) | 证件/号码 | 被访人住址 | 来访时间 | 离开时间 | 值班人 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秩序部值班交接记录表
岗位 年 月 日
班次时间 | 7:00—19:00 | 19:00—7:00 | ||||||
交接班 | 交班人 |
| 接班人 |
| 交接人 |
| 接班人 |
|
值班情况 | | | ||||||
值班器械 | | |
班长: 班长:
部门经理: 审批:
秩序部值班交接记录表
岗位 年 月 日
班次时间 | 7:00—19:00 | 19:00—7:00 | ||||||
交接班 | 交班人 |
| 接班人 |
| 交接人 |
| 接班人 |
|
值班情况 | | |
值班器械 |
|
|
班长: 班长: 部门经理: 审批:
秩序部班长巡查表
巡查时间 | 巡查区域 | 巡查情况 | 异常情况处理 | 巡查人签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巡逻岗记录表
单位: 年 月 日
班次: |
| 值班员 |
| 当班时间 | | 例巡时间 | | ||||||||
检 查 内 容 | 检 查 情 况 | ||||||||||||||
1 | 辖区内是否有可疑、陌生人徘徊、窥视 |
| |
| |
| |
| | ||||||
2 | 室内外车辆停放情况,注意渗水与漏 电 |
| |
| |
| |
| | ||||||
3 | 是否有未按规定的时间、要求进行违 章装修的 |
| |
| |
| |
| | ||||||
4 | 辖区内是否有违反物业规定现象 |
| |
| |
| |
| | ||||||
5 | 业主(住户)有无意见、建议 |
| |
| |
| |
| | ||||||
6 | 公共照明(灯、开关) |
| |
| |
| |
| | ||||||
7 | 公共地方门、窗 |
| |
| |
| |
| | ||||||
8 | 消防设施(消防栓、广播对讲器、报警按纽等) |
| |
| |
| |
| | ||||||
9 | 水表、阀门是否漏水 |
| |
| |
| |
| | ||||||
10 | 业主(住户)家内是否有异常气味和响声,注意煤气泄漏 |
| |
| |
| |
| | ||||||
11 | 电梯、机房情况 |
| |
| |
| |
| | ||||||
12 | 公共卫生情况(墙面、地面、顶棚、门窗和灯具等设施);走廊是否堆放垃圾 |
| |
| |
| |
| |
13 | 辖区内道路、路灯、室外污雨水井盖、 消防路桩、路墩等设施有无损坏 |
|
|
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
说明:1、没有发现问题的在检查情况栏内打“√”,有问题的则记载下来 |
查岗记录表
年 月 日
查岗时间 |
| 被查部门 |
| |
岗位情况: | ||||
处 理 结 果 | 查岗人意见: | |||
部门经理意见: | ||||
公司经理意见: | ||||
备注: |
|
|
案件受理记录表
编号: 年 月 日
事由经过: |
处理结果: |
班长: 当事人: 电 话:部门经理: 公司经理: |
物品放行登记表
时间 | 房号 | 携带人姓名、住址、 证号 | 物品名称 | 有无放行条 | 值班人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交接班记录表
班: | 年 | 月 |
日期 | 交接班时间 | 交班人 | 接班人 | 交接情况 | 交接物品、工具等 |
| | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
http:///
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容